MSBTE Mechanical Engineering I Scheme Question Papers
Semester I Subjects
22101 English
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22103 Basic Mathematics
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
Semester II Subjects
22206 Applied Mathematics
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22203 Applied Mechanics
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22207 Engineering Drawing
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
Semester III Subjects
22306 Strength of Materials
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22310 Basic Electrical and Electronics
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22337 Thermal Engineering
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22341 Mechanical Working Drawing
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22342 Engineering Metrology
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
Semester IV Subjects
22438 Theory of Machine
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22443 Mechanical Engineering Measurement
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22445 Fluid Mechanics
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
22446 Manufacturing Process
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
Summer 2019 | View |
Semester V Subjects
22562 Power Engineering and Refrigeration
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
22563 Advanced Manufacturing Process
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
22564 Elements of Machine Design
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
22565 Tool Engineering
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
22566 Power Plant Engineering
Year | Action |
---|---|
Summer 2024 | View |
Winter 2023 | View |
Summer 2023 | View |
Winter 2022 | View |
Summer 2022 | View |
Winter 2019 | View |
! --- PREPARATION ---
/PREP7
! --- ELEMENT AND MATERIAL DEFINITION ---
ET,1,PLANE55 ! Element Type: 2D 4-node Thermal Solid
MP,KXX,1,0.21 ! Material 1: Thermal Conductivity = 0.21 W/(mm*C)
! --- GEOMETRY CREATION ---
RECTNG,-60,60,-60,60 ! Create 120x120 mm square centered at origin
CYL4,0,0,30 ! Create circle (R=30mm) at origin
ASBA,1,2 ! Subtract circle from square
! --- MESHING ---
ESIZE,5 ! Set global element size to 5 mm
AMESH,ALL ! Mesh the final area
! --- APPLY BOUNDARY CONDITIONS ---
! Left Side: Convection (T_inf = 80 C, h = 18e-6 W/mm^2*C)
LSEL,S,LOC,X,-60
SFL,ALL,CONV,18E-6,80
! Right Side: Convection (T_inf = 30 C, h = 15e-6 W/mm^2*C)
LSEL,S,LOC,X,60
SFL,ALL,CONV,15E-6,30
! Inner Circle: Convection (T_inf = 5 C, h = 30e-6 W/mm^2*C)
LSEL,S,CURV,,30
SFL,ALL,CONV,30E-6,5
ALLSEL,ALL ! Reselect everything
FINISH
! --- SOLUTION ---
/SOLU
ANTYPE,STATIC ! Analysis Type: Steady-State
SOLVE
FINISH
! --- POST-PROCESSING (RESULTS) ---
/POST1
! Plot nodal temperature contour plot
PLNSOL,TEMP
! Plot thermal flux vectors to see heat flow paths
/EFACET,1
PLVECT,TF